เลขที่ | ขนาดที่ดิน | พื้นที่ใช้สอย | สถานะ |
---|---|---|---|
A1 | 291 ตารางวา | 550 ตารางเมตร |
ไม่ว่าง
|
A2 | 276.7 ตารางวา | 550 ตารางเมตร |
ไม่ว่าง
|
A3 | 276.7 ตารางวา | 550 ตารางเมตร |
ไม่ว่าง
|
A4 | 276.7 ตารางวา | 550 ตารางเมตร |
ไม่ว่าง
|
A5 | 278.2 ตารางวา | 550 ตารางเมตร |
ไม่ว่าง
|
A6 | 275.3 ตารางวา | 550 ตารางเมตร |
ไม่ว่าง
|
A7 | 276.7 ตารางวา | 550 ตารางเมตร |
ไม่ว่าง
|
A8 | 276.7 ตารางวา | 550 ตารางเมตร |
ไม่ว่าง
|
A9 | 276.7 ตารางวา | 550 ตารางเมตร |
ไม่ว่าง
|
A10 | 296.3 ตารางวา | 550 ตารางเมตร |
ไม่ว่าง
|
ชื่อโครงการ | โครงการสุวรรณบุตร II |
ลักษณะโครงการ | สำนักงาน - โรงงาน |
ขนาดพื้นที่ใช้สอย | ประมาณ 250 ตารางวา (1,000 ตารางเมตร) |
ขนาดพื้นที่โรงงาน | 350 ตารางเมตร |
ขนาดพื้นที่สำนักงาน | 200 ตารางเมตร ( ชั้นละ 100 ตารางเมตร 2 ชั้น) |
โซน | สมุทรปราการ, บางพลี, คลองขุด, บางปู |
ที่ตั้ง | ถนนบางพลี-ตำหรุ ซอยสุนทรวิภาค แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ |
ราคาเช่า | 120,000.- บาท / เดือน |
ราคาขาย | 27,000,000 .- บาท |
สิ่งอำนวยความสะดวก | - มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 30(100) 3P 4W |
- มิเตอร์น้ำ 6 หุน - ปั๊มน้ำพร้อมถังเก็บน้ำ |
|
จุดเด่นโครงการ | เข้า – ออก สะดวกติดถนนใหญ่ |
ห่างจากชุมชนที่อยู่อาศัย โครงสร้างรองรับน้ำหนักมาตรฐาน (3 ตัน) / ตารางเมตร |
ชื่อโครงการ | โครงการสุวรรณบุตร II |
ลักษณะโครงการ | สำนักงาน - โรงงาน |
ขนาดพื้นที่ใช้สอย | ประมาณ 250 ตารางวา (1,000 ตารางเมตร) |
ขนาดพื้นที่โรงงาน | 350 ตารางเมตร |
ขนาดพื้นที่สำนักงาน | 200 ตารางเมตร ( ชั้นละ 100 ตารางเมตร 2 ชั้น) |
โซน | สมุทรปราการ, บางพลี, คลองขุด, บางปู |
ที่ตั้ง | ถนนบางพลี-ตำหรุ ซอยสุนทรวิภาค แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ |
ราคาเช่า | 120,000.- บาท / เดือน |
ราคาขาย | 27,000,000 .- บาท |
สิ่งอำนวยความสะดวก | - มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 30(100) 3P 4W |
- มิเตอร์น้ำ 6 หุน - ปั๊มน้ำพร้อมถังเก็บน้ำ |
|
จุดเด่นโครงการ | เข้า – ออก สะดวกติดถนนใหญ่ |
ห่างจากชุมชนที่อยู่อาศัย โครงสร้างรองรับน้ำหนักมาตรฐาน (3 ตัน) / ตารางเมตร |
Copyright @2020 www.suwanbhut.com